전언을 남기다
KINGTECH TUBE MILL CO. LTD개인 정보 보호 정책이용약관 (Terms & conditions)sitemap
KINGTECH TUBE MILL CO. LTD
기계 제품 매개 변수를 만드는 튜브 및 파이프 | |||||
기계 모델 | 라운드 파이프 직경 (mm) | 라운드 파이프 두께 (mm) | 사각형 파이프 직경 (mm) | 사각형 파이프 두께 (mm) | 설치 크기 (L*W) (m) |
HF20 | 8 집-32 | 0.4-1.2 | 25 x 25 | 0.4-1.0 | 5 * 30개 |
HF28 | 12.7~50.8 쪽 | 0.4-1.8 | 40 x 40 | 0.4-1.2 | 5 * 35개 |
HF32 | 15-63.5개 | 0.5 집-2.5 집 | 50 x 50 | 0.5 집-2.0 | 5 * 38개 |
HF50 | 19-76 쪽 | 0.8점~3.25점 | 60 x 60 | 0.8점-2.5점 | 6 * 45개 |
HF60 | 25.4점~76점 | 0.8~3.5 쪽 | 60 x 60 | 0.8-3.0개 | 7 * 45개 |
HF76 | 32~102 쪽 | 1.0-3.5 쪽 | 80 x 80 | 1.0-3.0개 | 7.5 * 50개 |
HF89 | 48~114 쪽 | 1.2-4.0 | 90 x 90 | 1.2-3.5 쪽 | 8 * 65개개 |
HF125 | 60-127 쪽 | 1.4-5.0 | 100 x 100 | 1.4점-4.5점 | 8 * 65 |
HF165 | 76~165개 | 1.8-6.0 | 125 x 125개 | 1.8-5.5 쪽 | 9 * 75개 |
HF219 | 114년-219년 | 2.5-6.0 | 170 x 170 | 2.5-6.0 | 10 * 85개 |
HF325 | 165년-325년 | 3.0-8.0 | 250 x 250 | 3.0-7.0 | 12 * 85개 |
컴퓨터 구성 | 1.더블 사이드 uncoiler 2.스틸 스트립 커터 (steel strip cutter) 3.수직 타입 material accumulator 4.forming과 sizing machine 5.파이프 절단 톱 (냉간 절단 또는 마찰 절단) 6.pipe 하역 플랫폼 7.압연 금형 8.고주파 기기 |
1. Uncoiler:Uncoiler에 스틸 스트립을 놓고 형성 부분으로 운반합니다.
2. 중단 없는 생산을 보장하기 위해 스틸 스트립을 저장하는 축압기.customer&에 따라#39;의 생산 사양, 해당 축압기가 추천될 것입니다.
3. 냉각탱크:용접 후 고온 상태에 있으면 파이프가 쉽게 변형될 수 있기 때문에 수냉으로 파이프가 고온으로 인해 변형되는 것을 방지할 수 있다.
4. 사이징 밀:용접 후 파이프는 롤 세트 내의 일련의 사이징 롤을 통과합니다.이러한 롤은 파이프를 최종 치수까지 형성하는 데 도움을 주어 지름과 두께의 균일성을 보장합니다.
5. 절단:파이프가 형성되고 크기가 형성되면 원하는 길이로 절단됩니다.이는 적용 분야의 특정 요구 사항에 따라 톱질 또는 파쇄와 같은 다양한 절단 방법을 사용하여 수행할 수 있습니다.
6. 탁자가 바닥나다:쇠파이프는 절단 후 여기로 모인다.
Prev : ERW 고주파 용접 파이프 제조 기계
Next : none