전언을 남기다
KINGTECH TUBE MILL CO. LTD개인 정보 보호 정책이용약관 (Terms & conditions)sitemap
KINGTECH TUBE MILL CO. LTD
이high frequency 관 만드는 기계uncoiling, forming, 고주파 용접, 용접, 크기 조정, 스트레이트, 절단 등의 일련의 파이프 제작 공정을 통해 원형 강관 또는 다양한 스타일의 1 라인 강관을 생산할 수 있는 완벽한 설비입니다.
고주파 관 만드는 기계에 관한 모형 모수 표:
모델 | 모양 | 지름 (mm) | 두께 (mm) | 총 전력 (kw) | 생산 속도 (m/민) |
HF16 | 라운드 | 7-25 | 0.18-1.0 | 145 | 20-120 |
광장 | 6 * 6-20 * 20 | 0.18-0.5 | |||
HF20 | 라운드 | 8-32 | 0.2-1.2 | 150 | 20-120 |
광장 | 10 * 10-25 * 25 | 0.2-0.6 | |||
HF25 | 라운드 | 8-38 | 0.3-1.5 | 160 | 20-100 |
광장 | 10 *-30 * 30 | 0.3-0.8 | |||
HF28 | 라운드 | 10-50.8 | 0.4-1.8 | 200 | 20-100 |
광장 | 10 * 10-40 * 40 | 0.4-1.2 | |||
HF32 | 라운드 | 16-63.5 | 0.4-2.5 | 290 | 20-120 |
광장 | 15 * 15-50 * 50 | 0.4-1.8 | |||
HF45 | 라운드 | 16-76 | 0.5-2.5 | 370 | 20-120 |
광장 | 15 * 15-60 * 60 | 0.5-2.0 | |||
HF50 | 라운드 | 19-76 | 0.5-3.25 | 400 | 20-100 |
광장 | 20 * 20-60 * 60 | 0.5-2.5 | |||
HF50K95 | 라운드 | 20-95 | 0.6-3.25 | 400 | 20-100 |
광장 | 20 * 20-50 * 100 | 0.6-2.5 | |||
HF60 | 라운드 | 19-76 | 0.6-3.5 | 400 | 20-90 |
광장 | 15 * 15-40 * 80 | 0.6-2.75 | |||
HF60K95 | 라운드 | 20-95 | 0.6-3.5 | 430 | 20-80 |
광장 | 20 * 20-50 * 100 | 0.6-2.75 | |||
HF76 | 라운드 | 19-76 | 0.6-3.5 | 540 | 20-70 |
광장 | 15 * 15-40 * 80 | 0.6-3.0 | |||
HF76K102 | 라운드 | 22-102 | 0.8-3.5 | 540 | 20-80 |
광장 | 20 * 20-50 * 100 | 0.8-3.0 | |||
HF76K114 | 라운드 | 38-114 | 0.8-3.5 | 550 | 20-90 |
광장 | 20 * 20-80 * 80 | 0.8-3.0 | |||
HF89K127 | 라운드 | 48-127 | 0.8-3.5 | 660 | 20-90 |
광장 | 40 * 40-100 * 100 | 0.8-3.0 | |||
HF114K140 | 라운드 | 60-140 | 0.8-4.0 | 760 | 20-60 |
광장 | 50 * 50-110 * 110 | 0.8-3.5 |
KINGTECH TUBE MILL Co., Ltd. 소개2013년에 설립되었으며, 포산 YXH 튜브 밀 &에 의해 투자되었습니다;주식회사 Mould..고주파 용접 튜브 밀 및 금형의 R&D, 생산 및 판매를 전문으로 하는 기술 기반 회사입니다.이 회사는 다양한 용접 튜브 밀 및 용접 튜브 금형의 제조 및 설계 요구 사항을 충족시키기 위해 첨단 기계 가공 장비와 일류 생산 기술을 보유하고 있습니다.